Tên công trình: nhà chị Thủy – Đại Thanh | |||
STT | Đặc tính | Thông số | Ghi chú |
1 | Số tầng (stop) | 6 | |
2 | Cân nặng ( kg) | 450 kg | |
3 | Tốc độ (m/phút) | 60 | |
4 | Cửa (mm) | 800mm | 2CO |
5 | Kích thước hố thang (mm) | 2050 x 1400 | |
6 | Kích thước cabin (mm) | 1300* 1050 * 2350 | |
7 | Vị trí đối trọng | Đối trọng hông | Đối trọng quặng |
8 | Pít (mm) | 1300 | |
9 | OH (mm) | 4600(3200+1400) | |
10 | Động cơ và xuất xứ | Fuji ( Hàn Quốc ) | |
11 | Tủ điện | ACE cấp | |
12 | Raycabin x ray đối trọng | Cabin T78
Đối trọng T78 |
|
13 | Độ dày inox | 1mm | |
14 | Vị trí tay vịn | 2 bên hông | |
15 | Cabin : họa tiết INOX | Inox gương vàng cổng vòm,
kết hợp họa tiết trống đồng |