Tên công trình: nhà Anh Quyết – Tân Triều | |||
STT | Đặc tính | Thông số | Ghi chú |
1 | Số tầng (stop) | 5 | |
2 | Cân nặng ( kg) | 450 kg | |
3 | Tốc độ (m/phút) | 60 | |
4 | Cửa (mm) | 700mm | 2SO |
5 | Kích thước hố thang (mm) | 1300 x 1600 | Hố thang khung thép, phủ bì khung thép 1400×1700 |
6 | Kích thước cabin (mm) | 900 * 1000 * 2350 | |
7 | Vị trí đối trọng | Đối trọng sau | Đối trọng quặng |
8 | Pít (mm) | 700 | |
9 | OH (mm) | 4500 | |
10 | Động cơ và xuất xứ | Fuji ( Hàn Quốc ) | |
11 | Tủ điện | ACE cấp | |
12 | Raycabin x ray đối trọng | Cabin T78
Đối trọng T78 |
|
13 | Độ dày inox | 1mm | |
14 | Vị trí tay vịn | Loại dẹt – 2 vách hông | |
15 | Cabin : họa tiết INOX | Tiêu chuẩn sọc nhuyễn xen gương |