Tên công trình: nhà Anh Bôn – The Manor | |||
STT | Đặc tính | Thông số | Ghi chú |
1 | Số tầng (stop) | 5 | |
2 | Cân nặng ( kg) | 450 kg | |
3 | Tốc độ (m/phút) | 18 | |
4 | Cửa (mm) | 600mm | 2CO |
5 | Kích thước hố thang (mm) | 1380 x 1380 | Phủ bì khung thép |
6 | Kích thước cabin (mm) | 1030 * 825 * 2350 | |
7 | Vị trí đối trọng | Đối trọng sau | Đối trọng poid sắt |
8 | Pít (mm) | 400 | |
9 | OH (mm) | 3500 | |
10 | Động cơ và xuất xứ | Fuji ( Hàn Quốc ) | |
11 | Tủ điện | ACE cấp | |
12 | Raycabin x ray đối trọng | Cabin T78
Đối trọng T78 |
|
13 | Độ dày inox | 1mm | |
14 | Vị trí tay vịn | 2 bên hông | |
15 | Cabin : họa tiết INOX | Inox vách kính |